| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D. | INSET (ハブクアリアランス/mm) |
PRICE (P/HSカラー) |
BIG CALIPER CLEARANCE (ビッグキャリパー対応マーク) |
| 17×71/2J | R-1 | 5 | 100 | 48(46) | ¥37,000+税 | ― |
| 114.3 | 45(49) | μ▽Θ♯ | ||||
| 17×8J | R-2 | 5 | 114.3 | 46(32) | ¥38,000+税 | μ |
| 17×91/2J | R-3 | 5 | 114.3 | 18(37) | ¥41,000+税 | μ▽■Θ♯γ▲ΣΩ |
| 18×71/2J | R-1 | 5 | 100 | 48(42) | ¥43,000+税 | ― |
| 114.3 | 48(42) | μ | ||||
| 18×81/2J | R-2 | 5 | 100 | 45(37) | ¥44,000+税 | ― |
| 114.3 | 50(32) | μ | ||||
| 18×91/2J | R-3 | 5 | 114.3 | 15(60) | ¥46,000+税 | μ▽■*Θ♯△○★Σ |
| 30(45) | μ▽■*Θ♯△○★Σ |
・ビッグキャリパーマーク 対応車種